Her er du: Kurser og marked / Finanskalender
Finanskalender
Vær oppmerksom på at alle utstedere vil fremkomme i nedtrekkslisten, uavhenging av hvilket marked de er notert på. I finanskalenderen under vil man imidlertid kun finne oppføringer for utstedere notert på Oslo ABM.
For utstedere notert på Oslo Børs, se Finanskalender Oslo Børs.
| Dato | Selskap/utsteder | Hendelse |
|---|---|---|
| 03.02.2012 | Indre Sogn Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Spar Nord Bank A/S | Årsresultat 2011 |
| 09.02.2012 | Gjensidige Bank ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Gjensidige Bank Boligkreditt AS | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Sparebanken Pluss | Årsresultat 2011 |
| 09.02.2012 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Aurskog Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 13.02.2012 | Sparebank 1 Hallingdal | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Lillestrøm Sparebank | Resultat 4. kvartal 2012 |
| 15.02.2012 | Sandnes Sparebank | Årsresultat 2011 |
| 15.02.2012 | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | DNO International ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Aker BioMarine ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Farstad Shipping ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Tine BA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Oceanteam ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Oceanteam Shipping ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Norwegian Air Shuttle ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 17.02.2012 | Dannemora Mineral AB | Årsresultat 2011 |
| 22.02.2012 | SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 23.02.2012 | Reservoir Exploration Technology ASA | Resultat 4. kvartal 2012 |
| 24.02.2012 | Lillestrøm Sparebank | Forstanderskapsmøte 2012 |
| 27.02.2012 | Lillestrøm Sparebank | Årsresultat 2011 |
| 28.02.2012 | Norse Energy Corp. ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 29.02.2012 | Indre Sogn Sparebank | Forstanderskapsmøte 2012 |
| 29.02.2012 | Aurskog Sparebank | Forstanderskapsmøte 2012 |
| 29.02.2012 | Petrolia ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 29.02.2012 | Eitzen Maritime Services ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 01.03.2012 | Aurskog Sparebank | Årsresultat 2011 |
