Her er du: Kurser og marked / Finanskalender
Finanskalender
Vær oppmerksom på at alle utstedere vil fremkomme i nedtrekkslisten, uavhenging av hvilket marked de er notert på. I finanskalenderen under vil man imidlertid kun finne oppføringer for utstedere notert på Oslo ABM.
For utstedere notert på Oslo Børs, se Finanskalender Oslo Børs og for utstedere notert på Oslo Axess, se Finanskalender Oslo Axess.
| Dato | Selskap/utsteder | Hendelse |
|---|---|---|
| 10.03.2010 | I.M. Skaugen SE | Obligasjonseiermøte 2010 |
| 11.03.2010 | Havila Ariel ASA | Generalforsamling 2010 |
| 11.03.2010 | Rygge-Vaaler Sparebank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 17.03.2010 | SpareBank 1 Nord-Norge | Forstanderskapsmøte |
| 18.03.2010 | Sparebanken Vest | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 18.03.2010 | SpareBank 1 Nord-Norge | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 18.03.2010 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 19.03.2010 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | Årsresultat 2009 |
| 22.03.2010 | Solstad Offshore ASA | Årsresultat 2009 |
| 22.03.2010 | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Årsresultat 2009 |
| 22.03.2010 | Terra Finans AS | Resultat 3. kvartal 2009 |
| 24.03.2010 | Borgestad ASA | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Oslo Børs | Oslo Børs styremøte |
| 25.03.2010 | Borgestad Industries ASA | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Sandnes Sparebank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 25.03.2010 | Sparebanken Sør | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Helgeland Sparebank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 25.03.2010 | Helgeland Sparebank | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | SpareBank 1 SR-Bank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 26.03.2010 | Sparebanken Hedmark | Årsresultat 2009 |
| 26.03.2010 | Havila Shipping ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Hjelmeland Sparebank | Resultat 3. kvartal 2009 |
