Ansvarlig lånekapital - Pro
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Omsatt (MNOK) | Siste reg | Basis | Eff. rente | Sluttdato | Kupong | Utestående (MNOK) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC01 PRO | - | - | 95,50 | - | - | - | - | - | 03.05.2016 | 4,37 | 100 | ||
| BNB05 PRO | - | - | 100,37 | - | - | 0 | 27.08.2010 | - | 16.03.2016 | 4,55 | 30 | ||
| BNB06 PRO | - | - | 98,60 | - | - | 0 | - | - | 16.03.2016 | 3,30 | 370 | ||
| BNB18 PRO | - | - | 100,45 | - | - | 0 | 30.08.2010 | - | 22.02.2018 | 5,06 | 300 | ||
| BNB28 PRO | - | - | 100,93 | - | - | 0 | 10.08.2010 | - | 16.04.2020 | 5,42 | 500 | ||
| EIKR05 PRO | - | - | 93,14 | - | - | - | - | - | 23.03.2016 | 3,19 | 80 | ||
| HLSB05 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.09.2019 | 8,50 | 50 | ||
| MING33 PRO | - | - | 80,25 | - | - | - | - | - | 31.12.3999 | 3,50 | 300 | ||
| MING34 PRO | - | - | 101,79 | - | - | - | - | - | 19.03.2018 | 6,65 | 112 | ||
| MING35 PRO | - | - | 97,87 | - | - | 0 | - | - | 19.03.2018 | 3,92 | 538 | ||
| NONG42 PRO | - | - | 97,44 | - | - | 0 | 15.07.2010 | - | 19.03.2018 | 3,90 | 350 | ||
| NONG44 PRO | - | - | 101,55 | - | - | 0 | 24.06.2010 | - | 26.09.2018 | 5,44 | 200 | ||
| NONG47 PRO | - | - | 106,50 | - | - | 0 | 22.06.2010 | - | 17.07.2019 | 8,35 | 350 | ||
| NONG48 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.12.2019 | 5,06 | 100 | ||
| NVSB14 PRO | - | - | 96,55 | - | - | 0 | 28.06.2010 | - | 17.10.2017 | 3,39 | 75 | ||
| RIB01 PRO | - | - | 90,88 | - | - | - | - | - | 01.09.2014 | 3,47 | 200 | ||
| ROGG31 PRO | - | - | 97,38 | - | - | 0 | - | - | 20.03.2017 | 3,07 | 450 | ||
| ROGG39 PRO | - | - | 98,20 | - | - | 0 | 04.08.2010 | - | 13.02.2018 | 3,88 | 500 | ||
| RVSBG19 PRO | - | - | 112,45 | - | - | 0 | - | - | 18.06.2019 | 8,40 | 200 | ||
| SADG32 PRO | - | - | 96,50 | - | - | - | - | - | 16.06.2016 | 3,05 | 100 | ||
| SADG39 PRO | - | - | 95,75 | - | - | 0 | - | - | 05.06.2017 | 3,15 | 200 | ||
| SADG42 PRO | - | - | 95,66 | - | - | - | - | - | 19.12.2017 | 4,27 | 110 | ||
| SANG11 PRO | - | - | 95,61 | - | - | - | - | - | 19.03.2018 | 4,67 | 150 | ||
| SBGRP03 PRO | - | - | 97,65 | - | - | 0 | 28.06.2010 | - | 21.12.2016 | 3,20 | 150 | ||
| SORG08 PRO | - | - | 95,90 | - | - | - | - | - | 15.03.2017 | 3,07 | 300 | ||
| SPNB01 PRO | - | - | 89,00 | - | - | - | - | - | 20.02.2015 | 3,25 | 220 | ||
| SPOG34 PRO | - | - | 98,23 | - | - | 0 | 15.07.2010 | - | 28.05.2018 | 4,36 | 200 | ||
| STORB26 PRO | - | - | 93,75 | - | - | - | - | - | 21.12.2016 | 3,24 | 100 | ||
| STORB29 PRO | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 08.05.2017 | 3,26 | 250 | ||
| STORB30 PRO | - | - | 98,80 | - | - | 0 | - | - | 20.12.2017 | 4,30 | 150 | ||
| STORL01 PRO | - | - | 116,75 | - | - | 0 | 03.09.2010 | - | 31.12.3999 | 11,90 | 1 000 | ||
| SWB03 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.12.2017 | 6,67 | 156 | ||
| TBK05 PRO | - | - | 98,60 | - | - | 0 | 28.06.2010 | - | 30.06.2016 | 3,18 | 120 |
