Bank- og finansobligasjoner - Pro
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Omsatt (MNOK) | Siste reg | Basis | Eff. rente | Sluttdato | Kupong | Utestående (MNOK) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSP03 PRO | - | - | 99,60 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 12.10.2012 | 3,37 | 143 | ||
| ASKSB03 PRO | - | - | 111,25 | - | - | - | - | Siste | 4,83 | 08.10.2013 | 8,00 | 300 | |
| ASKSB04 PRO | - | - | 100,00 | - | - | 0 | 20.08.2010 | - | 07.06.2013 | 3,67 | 300 | ||
| AURG03 PRO | - | - | 100,91 | - | - | 0 | - | - | 14.12.2012 | 4,48 | 300 | ||
| AURG06 PRO | - | - | 93,42 | - | - | - | - | Siste | 6,56 | 05.02.2014 | 5,15 | 100 | |
| AURG07 PRO | - | - | 99,95 | - | - | 0 | 01.09.2010 | - | 15.09.2011 | 2,81 | 300 | ||
| AURG09 PRO | - | - | 106,70 | - | - | - | - | - | 07.10.2013 | 5,31 | 300 | ||
| AURG10 PRO | - | - | 102,12 | - | - | 0 | - | Siste | 3,12 | 10.02.2012 | 4,65 | 200 | |
| AURG11 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.03.2012 | - | 100 | ||
| AURG12 PRO | - | - | 101,48 | - | - | 0 | 23.06.2010 | - | 18.05.2012 | 4,07 | 205 | ||
| AURG13 PRO | - | - | 99,00 | - | - | 0 | 23.06.2010 | - | 15.01.2013 | 3,19 | 300 | ||
| AURG14 PRO | - | - | 100,48 | - | - | 0 | - | - | 28.06.2013 | 0,00 | 275 | ||
| AURG15 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2015 | 0,00 | 275 | ||
| BFSBG01 PRO | - | - | 107,00 | - | - | - | - | - | 10.10.2013 | 5,38 | 58 | ||
| BFSBG02 PRO | - | - | 98,75 | - | - | 0 | 13.08.2010 | - | 02.03.2015 | 3,71 | 100 | ||
| BLSB01 PRO | - | - | 100,06 | - | - | 0 | 21.06.2010 | - | 11.06.2013 | - | 90 | ||
| BLSG01 PRO | - | - | 100,05 | - | - | 0 | 12.07.2010 | - | 12.10.2010 | 3,06 | 105 | ||
| BLSG02 PRO | - | - | 95,93 | - | - | - | - | - | 16.07.2013 | 3,62 | 160 | ||
| BLSG03 PRO | - | - | 100,81 | - | - | 0 | 19.08.2010 | - | 24.01.2013 | 3,98 | 50 | ||
| BNB09 PRO | - | - | 99,48 | - | - | 0 | 07.09.2010 | - | 21.03.2012 | 2,80 | 300 | ||
| BNB22 PRO | - | - | 100,27 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 11.04.2011 | 3,11 | 375 | ||
| BNB23 PRO | - | - | 102,65 | - | - | 0 | 24.08.2010 | Siste | 4,10 | 17.11.2014 | 4,80 | 250 | |
| BNB27 PRO | - | - | 99,65 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 27.03.2013 | 3,39 | 300 | ||
| BNB29 PRO | - | - | 99,38 | - | - | 0 | - | Siste | 5,23 | 12.05.2020 | 5,15 | 300 | |
| BNB31 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.06.2015 | 0,00 | 400 | ||
| BOSL04 PRO | - | - | 99,89 | - | - | 0 | 26.08.2010 | - | 03.10.2011 | 2,88 | 400 | ||
| BOSL05 PRO | - | - | 101,67 | - | - | 0 | 23.06.2010 | Siste | 3,09 | 03.10.2011 | 4,40 | 300 | |
| BOSL08 PRO | - | - | 100,20 | - | - | 0 | - | - | 04.02.2011 | 3,23 | 350 | ||
| BOSL09 PRO | - | - | 101,13 | - | - | 0 | 30.08.2010 | Siste | 2,78 | 07.02.2011 | 5,50 | 150 | |
| BOSL11 PRO | - | - | 104,98 | - | - | 0 | 26.08.2010 | Siste | 3,17 | 30.04.2012 | 6,30 | 300 | |
| BOSL13 PRO | - | - | 104,53 | - | - | 0 | 07.07.2010 | Siste | 4,28 | 05.05.2014 | 5,60 | 420 | |
| BOSL15 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.12.2017 | 5,02 | 600 | ||
| BOSL16 PRO | - | - | 104,36 | - | - | 0 | 02.09.2010 | Siste | 4,63 | 11.06.2020 | 5,20 | 200 | |
| FRSB02 PRO | - | - | 99,92 | - | - | 0 | 06.07.2010 | - | 25.05.2011 | 2,78 | 225 | ||
| FSB07 PRO | - | - | 100,75 | - | - | 0 | 06.09.2010 | Siste | 3,00 | 26.04.2011 | 4,25 | 400 | |
| FSB08 PRO | - | - | 102,32 | - | - | 0 | 02.09.2010 | Siste | 3,77 | 12.06.2013 | 4,68 | 300 | |
| FSB09 PRO | - | - | 99,93 | - | - | 0 | 09.07.2010 | - | 20.12.2010 | 2,76 | 300 | ||
| FSB10 PRO | - | - | 99,89 | - | - | 0 | 23.06.2010 | - | 28.06.2011 | 2,77 | 300 | ||
| FSB11 PRO | - | - | 100,02 | - | - | 0 | 27.08.2010 | - | 14.09.2010 | 2,82 | 400 | ||
| FSB13 PRO | - | - | 98,95 | - | - | 0 | 21.06.2010 | - | 15.11.2012 | 2,89 | 300 | ||
| GJEB05 PRO | - | - | 100,27 | - | - | 0 | 08.07.2010 | - | 18.01.2011 | 3,36 | 300 | ||
| GJEB09 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.11.2014 | 5,00 | 300 | ||
| GJEB12 PRO | - | - | 99,55 | - | - | 0 | 03.08.2010 | - | 09.08.2012 | 3,13 | 350 | ||
| GJEB13 PRO | - | - | 110,10 | - | - | 0 | 24.08.2010 | - | 26.03.2013 | 3,43 | 400 | ||
| HARSB01 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.09.2011 | 3,17 | 65 | ||
| HASB01 PRO | - | - | 99,85 | - | - | 0 | 21.06.2010 | - | 24.05.2011 | 2,76 | 200 | ||
| HASB02 PRO | - | - | 99,32 | - | - | 0 | - | - | 16.04.2012 | 2,82 | 300 | ||
| HASB04 PRO | - | - | 98,83 | - | - | 0 | 11.08.2010 | - | 06.05.2013 | 3,24 | 200 | ||
| HELG11 PRO | - | - | 100,55 | - | - | 0 | 30.08.2010 | - | 21.03.2012 | 3,45 | 400 | ||
| HELG17 PRO | - | - | 98,96 | - | - | 0 | 08.07.2010 | - | 10.05.2013 | 3,14 | 300 | ||
| HELG18 PRO | - | - | 98,87 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 10.02.2015 | 3,44 | 500 | ||
| HGSB05 PRO | - | - | 100,59 | - | - | 0 | 23.08.2010 | - | 11.03.2011 | 3,81 | 300 | ||
| HGSB06 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.06.2015 | 4,50 | 200 | ||
| HGSB07 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2014 | 0,00 | 100 | ||
| HJSB02 PRO | - | - | 103,95 | - | - | - | - | - | 07.10.2013 | 5,52 | 85 | ||
| HJSB03 PRO | - | - | 100,62 | - | - | 0 | 25.06.2010 | - | 15.06.2011 | 3,71 | 159 | ||
| HJSB04 PRO | - | - | 101,22 | - | - | - | - | - | 17.08.2012 | 4,02 | 45 | ||
| HLSB02 PRO | - | - | 100,07 | - | - | 0 | - | - | 13.09.2010 | 2,81 | 190 | ||
| HLSB03 PRO | - | - | 99,96 | - | - | 0 | 09.07.2010 | - | 27.06.2011 | 2,85 | 246 | ||
| HLSB06 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.01.2014 | 3,31 | 100 | ||
| HOLG01 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.10.2010 | 2,99 | 75 | ||
| HOLG02 PRO | - | - | 101,82 | - | - | 0 | - | - | 03.04.2012 | 4,43 | 100 | ||
| HOSB01 PRO | - | - | 100,06 | - | - | 0 | 05.08.2010 | - | 24.09.2010 | 3,06 | 65 | ||
| HOSB02 PRO | - | - | 100,93 | - | - | 0 | 03.09.2010 | - | 02.09.2011 | 3,81 | 150 | ||
| HOSB03 PRO | - | - | 99,49 | - | - | 0 | - | - | 09.10.2014 | 3,61 | 250 | ||
| HOSB04 PRO | - | - | 100,20 | - | - | - | - | - | 17.06.2013 | 3,28 | 200 | ||
| HOSP03 PRO | - | - | 100,37 | - | - | 0 | 13.07.2010 | - | 02.03.2011 | 3,43 | 125 | ||
| HSPG01 PRO | - | - | 98,25 | - | - | 0 | 04.06.2010 | - | 23.03.2015 | - | 150 | ||
| HSPG02 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.09.2015 | - | 75 | ||
| ISSG02 PRO | - | - | 100,65 | - | - | 0 | 27.08.2010 | - | 15.08.2011 | 3,57 | 200 | ||
| JESB02 PRO | - | - | 99,96 | - | - | 0 | - | - | 21.02.2011 | 2,77 | 300 | ||
| JESB04 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.11.2012 | 3,14 | 200 | ||
| JLSB04 PRO | - | - | 100,06 | - | - | 0 | 27.08.2010 | - | 01.03.2011 | 2,78 | 200 | ||
| JLSB05 PRO | - | - | 101,81 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 26.06.2012 | 4,19 | 150 | ||
| JLSB06 PRO | - | - | 100,23 | - | - | 0 | 13.08.2010 | - | 09.03.2012 | 3,18 | 300 | ||
| KDSB03 PRO | - | - | 99,97 | - | - | 0 | - | - | 04.04.2011 | 2,93 | 104 | ||
| KDSB04 PRO | - | - | 100,00 | - | - | 0 | - | - | 18.06.2012 | 3,55 | 125 | ||
| KDSB05 PRO | - | - | 100,00 | - | - | 0 | 27.08.2010 | - | 15.08.2013 | 3,62 | 155 | ||
| KFS07 PRO | - | - | 100,02 | - | - | 0 | 30.08.2010 | - | 09.03.2011 | 2,71 | 375 | ||
| KLEG02 PRO | - | - | 100,06 | - | - | 0 | - | - | 26.10.2010 | 2,96 | 215 | ||
| KLEG04 PRO | - | - | 100,34 | - | - | 0 | 30.08.2010 | - | 04.02.2011 | - | 300 | ||
| KLEG05 PRO | - | - | 99,96 | - | - | 0 | 26.07.2010 | - | 19.09.2013 | 3,82 | 255 | ||
| KLEG06 PRO | - | - | 102,64 | - | - | 0 | 09.07.2010 | - | 30.04.2014 | 4,99 | 200 | ||
| KLEG07 PRO | - | - | 100,29 | - | - | - | - | - | 28.09.2012 | 3,60 | 225 | ||
| KLEG08 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.09.2015 | 0,00 | 125 | ||
| KLSB02 PRO | - | - | 99,97 | - | - | 0 | 30.08.2010 | - | 21.06.2011 | 2,79 | 278 | ||
| KLSB03 PRO | - | - | 99,33 | - | - | - | - | - | 13.02.2012 | 2,81 | 305 | ||
| KOMB13 PRO | - | - | 101,26 | - | - | 0 | 01.09.2010 | - | 28.09.2012 | 3,80 | 420 | ||
| KRASB02 PRO | - | - | 100,18 | - | - | 0 | 09.07.2010 | - | 17.12.2010 | 3,37 | 55 | ||
| KRASB03 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.05.2013 | 3,23 | 150 | ||
| LANDK21 PRO | - | - | 98,08 | - | - | 0 | 03.08.2010 | - | 20.11.2014 | 3,27 | 500 | ||
| LANDK22 PRO | - | - | 97,06 | - | - | 0 | 22.07.2010 | - | 12.02.2015 | 3,27 | 375 | ||
| LANDK23 PRO | - | - | 99,77 | - | - | 0 | 01.09.2010 | - | 15.02.2013 | 3,27 | 285 | ||
| LANDK24 PRO | - | - | 100,70 | - | - | 0 | 18.08.2010 | Siste | 4,08 | 16.06.2014 | 4,29 | 300 | |
| LBSB02 PRO | - | - | 100,03 | - | - | 0 | 01.09.2010 | - | 14.09.2012 | 3,40 | 200 | ||
| LBSB03 PRO | - | - | 99,02 | - | - | 0 | 21.06.2010 | - | 17.03.2014 | 3,79 | 150 | ||
| LBSB04 PRO | - | - | 100,03 | - | - | 0 | 15.07.2010 | - | 25.06.2013 | 0,00 | 100 | ||
| LSSB02 PRO | - | - | 100,39 | - | - | 0 | - | - | 15.09.2010 | 3,86 | 103 | ||
| LSSB03 PRO | - | - | 100,15 | - | - | 0 | 07.06.2010 | - | 01.10.2013 | 5,27 | 300 | ||
| LSSB04 PRO | - | - | 101,94 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 30.04.2012 | 4,44 | 300 | ||
| LSTSB01 PRO | - | - | 100,02 | - | - | 0 | 12.07.2010 | - | 05.10.2010 | 2,87 | 300 | ||
| LSTSB02 PRO | - | - | 99,87 | - | - | - | - | - | 25.05.2011 | 2,76 | 250 | ||
| LSTSB03 PRO | - | - | 99,62 | - | - | 0 | 07.09.2010 | - | 29.03.2012 | 3,00 | 300 | ||
| LSTSB04 PRO | - | - | 100,11 | - | - | 0 | 06.08.2010 | - | 22.08.2011 | 3,06 | 110 | ||
| LSTSB05 PRO | - | - | 101,30 | - | - | 0 | 06.09.2010 | Siste | 2,93 | 28.02.2011 | 5,80 | 205 | |
| LSTSB06 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.09.2013 | 0,00 | 300 | ||
| MELG03 PRO | - | - | 100,71 | - | - | 0 | 07.07.2010 | - | 22.08.2011 | 3,61 | 150 | ||
| MELG04 PRO | - | - | 102,21 | - | - | 0 | 18.08.2010 | Siste | 3,54 | 30.04.2012 | 4,93 | 150 | |
| MELG05 PRO | - | - | 97,18 | - | - | 0 | 04.06.2010 | - | 26.02.2015 | 3,49 | 125 | ||
| MELG06 PRO | - | - | 99,18 | - | - | 0 | 23.06.2010 | - | 05.03.2013 | 3,63 | 175 | ||
| MELG07 PRO | - | - | 101,60 | - | - | 0 | 24.08.2010 | Siste | 4,38 | 11.08.2015 | 4,75 | 150 | |
| MING38 PRO | - | - | 101,12 | - | - | 0 | 02.09.2010 | Siste | 2,79 | 07.02.2011 | 5,55 | 325 | |
| MING42 PRO | - | - | 100,34 | - | - | 0 | 03.09.2010 | - | 18.09.2013 | 3,55 | 550 | ||
| MING46 PRO | - | - | 100,07 | - | - | 0 | 03.09.2010 | - | 18.09.2012 | 3,20 | 300 | ||
| MING47 PRO | - | - | 98,26 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 20.02.2015 | 3,20 | 1 302 | ||
| MING49 PRO | - | - | 100,64 | - | - | 0 | 18.06.2010 | - | 22.09.2015 | 4,85 | 550 | ||
| MING50 PRO | - | - | 100,10 | - | - | 0 | 23.07.2010 | - | 19.03.2014 | 3,57 | 390 | ||
| MODSB01 PRO | - | - | 99,93 | - | - | 0 | - | - | 19.04.2011 | 2,72 | 300 | ||
| MODSB04 PRO | - | - | 100,47 | - | - | 0 | 02.08.2010 | - | 05.03.2012 | 3,65 | 300 | ||
| MODSB05 PRO | - | - | 101,35 | - | - | 0 | 04.08.2010 | - | 15.03.2013 | 3,96 | 250 | ||
| MODSB06 PRO | - | - | 100,42 | - | - | 0 | 02.09.2010 | - | 28.05.2015 | 3,92 | 200 | ||
| NASB03 PRO | - | - | 100,10 | - | - | 0 | 24.08.2010 | - | 23.03.2011 | 2,89 | 109 | ||
| NASB05 PRO | - | - | 100,30 | - | - | 0 | 26.08.2010 | - | 16.09.2013 | 3,80 | 202 | ||
| NASB06 PRO | - | - | 106,00 | - | - | 0 | 24.06.2010 | - | 14.10.2013 | 5,30 | 175 | ||
| NASB07 PRO | - | - | 101,53 | - | - | 0 | 08.07.2010 | - | 23.03.2012 | 4,19 | 300 | ||
| NASB08 PRO | - | - | 98,55 | - | - | 0 | 24.08.2010 | - | 09.02.2015 | 3,53 | 295 | ||
| NASB09 PRO | - | - | 99,61 | - | - | 0 | 17.08.2010 | - | 03.05.2013 | 3,37 | 298 | ||
| NESG03 PRO | - | - | 100,66 | - | - | 0 | - | - | 08.04.2011 | 3,67 | 195 | ||
| NONG45 PRO | - | - | 110,23 | - | - | 0 | 06.08.2010 | Siste | 3,96 | 30.09.2013 | 7,50 | 291 | |
| NONG49 PRO | - | - | 98,88 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 19.02.2015 | 3,33 | 1 500 | ||
| NONG51 PRO | - | - | 100,15 | - | - | 0 | 01.09.2010 | - | 04.12.2012 | 3,32 | 500 | ||
| NONG53 PRO | - | - | 100,76 | - | - | 0 | 19.08.2010 | - | 06.10.2014 | 0,00 | 650 | ||
| NONG54 PRO | - | - | 100,26 | - | - | 0 | 07.09.2010 | - | 12.10.2015 | 0,00 | 700 | ||
| NTSB35 PRO | - | - | 100,04 | - | - | 0 | 09.08.2010 | - | 08.09.2010 | 0,00 | 0 | ||
| NTSB36 PRO | - | - | 104,69 | - | - | 0 | 25.06.2010 | Siste | 4,16 | 17.12.2013 | 5,65 | 200 | |
| NTSB37 PRO | - | - | 102,33 | - | - | 0 | 13.08.2010 | Siste | 3,60 | 15.10.2012 | 4,75 | 150 | |
| NTSB38 PRO | - | - | 101,20 | - | - | 0 | 20.07.2010 | - | 26.06.2013 | 4,09 | 345 | ||
| NTSB39 PRO | - | - | 101,69 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 26.06.2014 | 4,19 | 170 | ||
| NVSB09 PRO | - | - | 100,00 | - | - | 0 | 01.09.2010 | - | 29.08.2011 | 2,76 | 300 | ||
| NVSB10 PRO | - | - | 97,74 | - | - | - | - | - | 15.12.2011 | 2,80 | 300 | ||
| NVSB11 PRO | - | - | 99,34 | - | - | 0 | - | - | 23.04.2012 | - | 300 | ||
| NVSB15 PRO | - | - | 100,67 | - | - | 0 | - | - | 11.04.2011 | 3,58 | 300 | ||
| NVSB16 PRO | - | - | 100,59 | - | - | 0 | 12.08.2010 | - | 02.09.2013 | 3,71 | 300 | ||
| NVSB17 PRO | - | - | 104,52 | - | - | 0 | - | Siste | 4,65 | 29.01.2016 | 5,58 | 250 | |
| NVSB18 PRO | - | - | 101,83 | - | - | 0 | 30.08.2010 | - | 24.04.2013 | 4,18 | 300 | ||
| NVSB19 PRO | - | - | 101,06 | - | - | - | - | - | 04.08.2014 | 3,85 | 300 | ||
| NVSB20 PRO | - | - | 98,97 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 03.12.2014 | 3,43 | 300 | ||
| OBOS03 PRO | - | - | 101,45 | - | - | 0 | 18.08.2010 | Siste | 3,32 | 22.03.2012 | 4,30 | 400 | |
| OBOS04 PRO | - | - | 99,88 | - | - | - | - | - | 22.02.2011 | 2,72 | 300 | ||
| OBOS05 PRO | - | - | 100,04 | - | - | - | - | - | 15.09.2010 | 2,71 | 400 | ||
| OBOS06 PRO | - | - | 99,68 | - | - | 0 | 01.07.2010 | - | 15.09.2011 | 2,74 | 200 | ||
| OPSB01 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.09.2013 | - | 90 | ||
| ORLSB02 PRO | - | - | 100,41 | - | - | 0 | - | - | 16.09.2013 | 3,85 | 134 | ||
| PARB01 PRO | - | - | 100,53 | - | - | 0 | 14.07.2010 | - | 14.09.2011 | 3,65 | 300 | ||
| PARB02 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.03.2013 | 3,85 | 300 | ||
| PARB03 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.08.2012 | 0,00 | 200 | ||
| PLUG31 PRO | - | - | 99,52 | - | - | 0 | 30.06.2010 | - | 15.01.2013 | 3,09 | 800 | ||
| PLUG32 PRO | - | - | 99,72 | - | - | 0 | 03.08.2010 | - | 18.01.2012 | 2,89 | 800 | ||
| RING01 PRO | - | - | 99,97 | - | - | 0 | 09.07.2010 | - | 26.04.2011 | 2,75 | 262 | ||
| RING04 PRO | - | - | 98,60 | - | - | 0 | 23.06.2010 | - | 21.08.2012 | 2,76 | 300 | ||
| RING05 PRO | - | - | 100,06 | - | - | 0 | 05.07.2010 | - | 23.09.2010 | 2,99 | 282 | ||
| RING06 PRO | - | - | 100,64 | - | - | 0 | 22.07.2010 | - | 10.10.2011 | 3,53 | 290 | ||
| RING07 PRO | - | - | 102,26 | - | - | 0 | - | - | 13.05.2013 | 4,20 | 300 | ||
| RING08 PRO | - | - | 99,23 | - | - | 0 | 02.08.2010 | - | 17.02.2014 | 3,27 | 400 | ||
| RING09 PRO | - | - | 100,88 | - | - | 0 | 26.08.2010 | Siste | 3,91 | 04.06.2014 | 4,17 | 300 | |
| RING10 PRO | - | - | 100,00 | - | - | 0 | 07.09.2010 | - | 19.08.2015 | 0,00 | 150 | ||
| ROGG50 PRO | - | - | 99,01 | - | - | 0 | 18.08.2010 | - | 18.09.2014 | 3,30 | 300 | ||
| ROGG51 PRO | - | - | 98,05 | - | - | - | - | - | 12.11.2014 | 3,25 | 400 | ||
| RVSB10 PRO | - | - | 99,24 | - | - | - | - | - | 19.01.2012 | 2,77 | 400 | ||
| RVSBG14 PRO | - | - | 99,97 | - | - | 0 | 07.09.2010 | - | 14.06.2012 | 3,18 | 500 | ||
| RVSBG15 PRO | - | - | 109,11 | - | - | 0 | 26.08.2010 | Siste | 3,68 | 10.07.2013 | 7,10 | 297 | |
| RVSBG16 PRO | - | - | 103,00 | - | - | 0 | - | - | 30.09.2013 | 4,48 | 320 | ||
| RVSBG17 PRO | - | - | 109,50 | - | - | - | - | Siste | 4,48 | 30.09.2013 | 7,30 | 175 | |
| RVSBG18 PRO | - | - | 103,00 | - | - | 0 | 09.06.2010 | Siste | 4,28 | 27.01.2014 | 5,20 | 300 | |
| RVSBG20 PRO | - | - | 99,40 | - | - | 0 | 22.06.2010 | - | 08.06.2015 | 3,94 | 350 | ||
| SADG34 PRO | - | - | 100,02 | - | - | 0 | 24.08.2010 | - | 03.11.2010 | 2,70 | 125 | ||
| SADG35 PRO | - | - | 101,55 | - | - | 0 | - | Siste | 2,80 | 24.01.2011 | 4,98 | 145 | |
| SADG43 PRO | - | - | 98,74 | - | - | 0 | - | - | 04.03.2013 | 3,12 | 295 | ||
| SADG44 PRO | - | - | 99,72 | - | - | 0 | 23.06.2010 | - | 27.02.2012 | 3,09 | 280 | ||
| SADG45 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.04.2011 | 3,24 | 50 | ||
| SADG46 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.11.2013 | 5,15 | 400 | ||
| SADG49 PRO | - | - | 99,55 | - | - | 0 | 03.09.2010 | - | 18.03.2015 | 3,75 | 350 | ||
| SANG10 PRO | - | - | 99,42 | - | - | - | - | - | 13.11.2012 | 2,93 | 300 | ||
| SBBI02 PRO | - | - | 100,24 | - | - | 0 | 27.08.2010 | - | 01.04.2011 | 3,32 | 115 | ||
| SBBI03 PRO | - | - | 100,61 | - | - | 0 | 14.06.2010 | - | 18.10.2010 | 4,49 | 35 | ||
| SBBI04 PRO | - | - | 110,05 | - | - | 0 | 07.09.2010 | - | 28.06.2019 | 8,73 | 50 | ||
| SBBI05 PRO | - | - | 99,61 | - | - | 0 | 12.08.2010 | - | 19.11.2012 | 3,17 | 100 | ||
| SBBI06 PRO | - | - | 98,13 | - | - | 0 | 14.06.2010 | - | 16.04.2013 | 3,42 | 150 | ||
| SBBI07 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.07.2012 | 0,00 | 100 | ||
| SBGG01 PRO | - | - | 102,12 | - | - | 0 | 26.08.2010 | - | 13.05.2013 | 4,43 | 200 | ||
| SBGR03 PRO | - | - | 100,52 | - | - | 0 | 24.08.2010 | - | 08.04.2011 | 3,62 | 300 | ||
| SBGRP04 PRO | - | - | 99,53 | - | - | 0 | 09.06.2010 | - | 03.02.2012 | 3,04 | 350 | ||
| SBGRP05 PRO | - | - | 98,98 | - | - | 0 | - | - | 03.02.2015 | 3,44 | 210 | ||
| SBGRP06 PRO | - | - | 101,54 | - | - | 0 | - | Siste | 4,02 | 12.02.2014 | 4,51 | 126 | |
| SBHA03 PRO | - | - | 100,61 | - | - | 0 | 23.08.2010 | - | 27.06.2011 | 3,55 | 150 | ||
| SBHA04 PRO | - | - | 100,42 | - | - | 0 | 19.08.2010 | - | 30.03.2011 | 3,55 | 150 | ||
| SBHA05 PRO | - | - | 99,82 | - | - | 0 | 22.06.2010 | - | 25.09.2012 | 3,29 | 250 | ||
| SBHA06 PRO | - | - | 99,79 | - | - | 0 | 23.08.2010 | - | 25.03.2013 | 3,43 | 200 | ||
| SBHE21 PRO | - | - | 100,10 | - | - | 0 | 23.08.2010 | Siste | 3,58 | 22.07.2011 | 3,70 | 200 | |
| SBHE24 PRO | - | - | 95,20 | - | - | - | - | Siste | 4,98 | 05.10.2015 | 4,00 | 470 | |
| SBHE28 PRO | - | - | 100,02 | - | - | 0 | 03.09.2010 | - | 24.09.2010 | 2,85 | 400 | ||
| SBHE30 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.06.2018 | 6,50 | 200 | ||
| SBSS01 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.05.2015 | 3,76 | 100 | ||
| SBTE02 PRO | - | - | 99,28 | - | - | 0 | 03.08.2010 | - | 07.02.2012 | 2,78 | 400 | ||
| SBTE03 PRO | - | - | 102,21 | - | - | 0 | 03.08.2010 | - | 23.08.2012 | 4,31 | 300 | ||
| SBTE05 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.08.2013 | 4,25 | 300 | ||
| SBTE06 PRO | - | - | 98,63 | - | - | 0 | 24.08.2010 | - | 10.02.2015 | 3,41 | 375 | ||
| SBTE07 PRO | - | - | 99,85 | - | - | 0 | - | Siste | 4,19 | 27.05.2014 | 4,15 | 250 | |
| SBVG01 PRO | - | - | 101,69 | - | - | 0 | 06.09.2010 | - | 06.02.2012 | 4,26 | 200 | ||
| SBVG02 PRO | - | - | 104,60 | - | - | 0 | - | Siste | 4,06 | 15.05.2014 | 5,35 | 350 | |
| SBVG03 PRO | - | - | 100,15 | - | - | 0 | 30.08.2010 | - | 24.08.2012 | 3,35 | 200 | ||
| SBVG04 PRO | - | - | 99,92 | - | - | - | - | Siste | 5,06 | 25.08.2014 | 5,05 | 150 | |
| SBVG05 PRO | - | - | 99,82 | - | - | 0 | 25.08.2010 | - | 04.11.2013 | 3,21 | 550 | ||
| SBVG06 PRO | - | - | 101,77 | - | - | 0 | 26.08.2010 | Siste | 4,23 | 25.06.2015 | 4,65 | 250 | |
| SEB03 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.12.2013 | 5,41 | 170 | ||
| SELB01 PRO | - | - | 104,20 | - | - | 0 | 12.08.2010 | - | 30.09.2013 | 5,08 | 300 | ||
| SFSB20 PRO | - | - | 104,13 | - | - | 0 | 07.09.2010 | Siste | 3,65 | 19.04.2013 | 5,35 | 325 | |
| SFSB21 PRO | - | - | 99,35 | - | - | 0 | 29.07.2010 | - | 06.06.2012 | 2,81 | 300 | ||
| SFSB25 PRO | - | - | 100,71 | - | - | 0 | 06.08.2010 | Siste | 2,63 | 08.10.2010 | 7,21 | 200 | |
| SFSB27 PRO | - | - | 105,58 | - | - | 0 | 30.08.2010 | Siste | 3,77 | 15.10.2013 | 5,70 | 600 | |
| SFSB28 PRO | - | - | 100,06 | - | - | - | - | Siste | 4,22 | 05.04.2012 | 4,25 | 250 | |
| SFSB29 PRO | - | - | 101,36 | - | - | 0 | 19.08.2010 | - | 27.02.2012 | 3,98 | 300 | ||
| SFSB30 PRO | - | - | 103,49 | - | - | 0 | 22.06.2010 | - | 05.06.2014 | 4,20 | 600 | ||
| SFSB31 PRO | - | - | 110,96 | - | - | 0 | - | - | 24.06.2019 | 8,16 | 200 | ||
| SFSB33 PRO | - | - | 99,31 | - | - | 0 | 17.08.2010 | - | 07.06.2013 | 3,21 | 400 | ||
| SFSB34 PRO | - | - | 98,75 | - | - | 0 | 26.08.2010 | - | 28.01.2014 | 3,14 | 550 | ||
| SFSB35 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.08.2015 | 0,00 | 400 | ||
| SFSB36 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.08.2015 | 4,50 | 300 | ||
| SKASB01 PRO | - | - | 99,46 | - | - | 0 | 17.08.2010 | - | 09.04.2013 | - | 250 | ||
| SORG22 PRO | - | - | 97,26 | - | - | 0 | 21.06.2010 | - | 04.02.2015 | 3,20 | 775 | ||
| SPOG25 PRO | - | - | 98,62 | - | - | - | - | - | 14.12.2012 | 2,78 | 300 | ||
| SPOG26 PRO | - | - | 99,44 | - | - | 0 | 30.07.2010 | - | 28.03.2012 | 2,79 | 470 | ||
| SPOG29 PRO | - | - | 99,25 | - | - | 0 | 12.08.2010 | - | 22.08.2012 | 2,78 | 125 | ||
