Lånsertifikater - Pro
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Omsatt (MNOK) | Siste reg | Basis | Eff. rente | Sluttdato | Kupong | Utestående (MNOK) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB21 PRO | - | - | 100,03 | - | - | 0 | 06.09.2010 | Siste | 2,33 | 21.09.2010 | 3,10 | 225 | |
| BNB24 PRO | - | - | 100,06 | - | - | 0 | 27.08.2010 | Siste | 2,66 | 02.12.2010 | 2,93 | 720 | |
| BNB25 PRO | - | - | 100,09 | - | - | 0 | 03.09.2010 | - | 04.03.2011 | 3,00 | 445 | ||
| BNB26 PRO | - | - | 99,98 | - | - | 0 | 06.09.2010 | Siste | 2,96 | 04.03.2011 | 2,95 | 970 | |
| BNB30 PRO | - | - | 99,98 | - | - | 0 | 13.07.2010 | Siste | 3,07 | 03.06.2011 | 3,05 | 723 | |
| BNKR34 PRO | - | - | 100,09 | - | - | 0 | - | Siste | 2,76 | 21.09.2010 | 3,10 | 425 | |
| BNKR37 PRO | - | - | 99,93 | - | - | 0 | 29.06.2010 | Siste | 3,09 | 03.06.2011 | 3,02 | 730 | |
| COOP09 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.11.2010 | 3,20 | 200 | ||
| GJEB07 PRO | - | - | 100,09 | - | - | 0 | 10.08.2010 | Siste | 2,72 | 16.11.2010 | - | 600 | |
| GJEB08 PRO | - | - | 100,07 | - | - | 0 | 06.08.2010 | Siste | 2,70 | 18.10.2010 | 3,02 | 450 | |
| HELG16 PRO | - | - | 99,96 | - | - | 0 | 11.08.2010 | Siste | 2,98 | 18.01.2011 | 2,94 | 500 | |
| KFS20 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.10.2010 | 2,82 | 170 | ||
| THOL05 PRO | - | - | 99,96 | - | - | 0 | 03.09.2010 | Siste | 3,16 | 25.05.2011 | 3,12 | 150 | |
| THOL06 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.09.2011 | 0,00 | 150 | ||
| TROEN03 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.03.2011 | 2,93 | 200 | ||
| TROEN04 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.12.2010 | 2,68 | 200 | ||
| VOSB15 PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.09.2010 | 2,62 | 100 |
