Utenlandske obligasjoner - Pro
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Omsatt (mill) | Siste reg | Basis | Eff. rente | Sluttdato | Kupong | Utestående (mill) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB04 PRO | - | - | 102,89 | - | 2 mai | 0 | 02.05.2013 | Siste | 2,04 | 30.10.2014 | 4,05 | 825 | |
| ETRION01 PRO | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 18.04.2015 | 9,00 | 60 | ||
| FLOAT01 PRO | - | - | 105,95 | - | 21 mai | 0 | - | - | 11.10.2017 | 8,00 | 200 | ||
| NAVIG01 PRO | - | - | 103,66 | - | 7 mai | 0 | - | - | 18.12.2017 | 9,00 | 125 | ||
| OTS02 PRO | - | - | 101,15 | - | 10 mai | 0 | - | - | 24.10.2017 | 13,14 | 93 | ||
| SWB06 PRO | - | - | 103,19 | - | 17 jan | 0 | 17.01.2013 | Siste | 2,09 | 26.09.2013 | 6,90 | 270 | |
| TIZ01 PRO | - | - | 101,88 | - | 8 mai | 1 | - | - | 28.09.2017 | 9,00 | 150 |
