Obligasjoner retail
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Omsatt (MNOK) | Siste reg | Basis | Eff. rente | Sluttdato | Kupong | Utestående (MNOK) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVA05 RET | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.06.2015 | 3,45 | 800 | ||
| HELK10 RET | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.12.2016 | 4,00 | 65 | ||
| HELK11 RET | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.03.2016 | 3,85 | 45 | ||
| NTFY23 RET | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.04.2021 | 4,10 | 138 | ||
| NTFY24 RET | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.05.2021 | 5,10 | 201 | ||
| RXT02 RET | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.05.2013 | 6,54 | 14 | ||
| SBX01 RET | - | - | 71,00 | - | - | 0 | - | - | 14.07.2011 | - | 82 | ||
| SORE01 RET | - | - | 100,25 | - | - | 0 | 31.08.2010 | - | 23.03.2011 | 4,74 | 209 |
