Obligasjoner retail
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Omsatt (mill) | Siste reg | Basis | Eff. rente | Sluttdato | Kupong | Utestående (mill) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOA01 RET | - | - | 101,50 | - | 26 apr | 0 | - | - | 27.04.2016 | 7,80 | 1 050 | ||
| BOR02 RET | - | - | 100,00 | - | 15 mar | 0 | - | - | 22.06.2015 | 10,00 | 100 | ||
| DEED01 RET | - | - | 104,69 | - | 10 mai | 0 | 13.09.2012 | Siste | 14,31 | 21.12.2015 | 12,00 | 113 | |
| FVA05 RET | - | - | 103,35 | - | 16 jan | 0 | 16.01.2013 | Siste | 2,02 | 29.06.2015 | 3,45 | 800 | |
| GLRIG01 RET | - | - | 104,25 | - | okt 12 | 0 | 25.04.2012 | Siste | 11,44 | 09.06.2015 | 13,00 | 51 | |
| HELK10 RET | - | - | 100,50 | - | okt 11 | 0 | - | - | 12.12.2016 | 9,95 | 40 | ||
| NTFY23 RET | - | - | 101,85 | - | jun 12 | 0 | - | - | 15.04.2021 | 11,35 | 100 | ||
| NTFY24 RET | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 27.05.2021 | 10,80 | 164 | ||
| SBX03 RET | - | - | 94,25 | - | 18 mar | 0 | 11.04.2012 | Siste | 18,74 | 18.12.2015 | 6,00 | 88 |
