Søkeresultat
Nyttige linker
Søk i obligasjoner
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Basis | Eff. rente | Tid | Kupong | Sluttdato | Utestående (mill) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AASB02 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,58 | 14.10.2014 | 65 | |
| AASB03 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,84 | 24.07.2015 | 75 | |
| AASB04 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,85 | 03.02.2014 | 75 | |
| AASB05 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,55 | 23.10.2017 | 50 | |
| AASB06 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,04 | 10.02.2016 | 25 | |
| AFK01 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,95 | 19.07.2021 | 300 | |
| AFK02 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,17 | 06.07.2017 | 400 | |
| AKBM01 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 25.05.2013 | 305 | |
| ARSP04 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,57 | 20.10.2014 | 50 | |
| ARSP05 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 04.02.2016 | 100 | |
| ASKSB03 PRO | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 08.10.2013 | 300 | |
| ASKSB04 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,66 | 07.06.2013 | 290 | |
| ASKSB05 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,71 | 29.03.2016 | 100 | |
| ATOFF01 PRO | - | - | - | - | - | - | 11,92 | 27.06.2015 | 200 | |
| ATOFF02 PRO | - | - | - | - | - | - | 11,60 | 31.03.2015 | 150 | |
| AURG06 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,15 | 05.02.2014 | 100 | |
| AURG09 PRO | - | - | - | - | - | - | 10,14 | 07.10.2013 | 300 | |
| AURG14 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,76 | 28.06.2013 | 300 | |
| AURG15 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,90 | 24.08.2015 | 300 | |
| AURG17 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 15.04.2014 | 190 | |
| AURG18 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,98 | 23.02.2015 | 250 | |
| AURG19 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 30.08.2013 | 100 | |
| AURG20 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,76 | 24.11.2015 | 300 | |
| AURG21 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,80 | 03.03.2017 | 200 | |
| AURG22 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 04.11.2016 | 150 | |
| AURG23 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,17 | 11.04.2016 | 150 | |
| AURG24 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,93 | 15.02.2018 | 200 | |
| AUSS05 PRO | - | - | - | - | - | - | 6,48 | 14.10.2013 | 350 | |
| AUSS06 PRO | - | - | - | - | - | - | 6,66 | 07.02.2017 | 400 | |
| BANKN01 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,38 | 16.06.2014 | 250 | |
| BFSBG01 PRO | - | - | - | - | - | - | 9,58 | 10.10.2013 | 58 | |
| BFSBG02 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,34 | 02.03.2015 | 100 | |
| BFSBG03 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,08 | 25.02.2014 | 50 | |
| BFSBG04 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,17 | 25.01.2017 | 65 | |
| BLSB01 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,76 | 11.06.2013 | 75 | |
| BLSB02 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,60 | 28.10.2014 | 150 | |
| BLSB03 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,89 | 22.05.2015 | 150 | |
| BLSB04 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,71 | 03.05.2016 | 100 | |
| BLSG02 PRO | - | - | - | - | - | - | 7,39 | 16.07.2013 | 160 | |
| BLSG04 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,89 | 28.09.2015 | 150 | |
| BLSG05 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,59 | 21.01.2014 | 203 | |
| BLSG06 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,53 | 05.05.2014 | 100 | |
| BLSG07 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,32 | 08.06.2016 | 150 | |
| BLSG08 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,34 | 17.02.2016 | 200 | |
| BNB20 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,26 | 26.08.2014 | 480 | |
| BNB23 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 17.11.2014 | 210 | |
| BNB28 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,13 | 16.04.2020 | 500 | |
| BNB29 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,15 | 12.05.2020 | 379 | |
| BNB31 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,49 | 17.06.2015 | 822 | |
| BNB33 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,40 | 16.12.2015 | 766 | |
| BNB34 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,69 | 15.12.2015 | 628 | |
| BNB35 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,60 | 15.12.2020 | 290 | |
| BNB36 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,41 | 19.03.2014 | 510 | |
| BNB37 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,33 | 16.06.2014 | 735 | |
| BNB43 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,80 | 02.09.2013 | 142 | |
| BNB45 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,17 | 26.01.2015 | 852 | |
| BNB46 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 15.03.2017 | 2 000 | |
| BNB47 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,84 | 15.03.2017 | 453 | |
| BNB48 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 20.06.2013 | 159 | |
| BNB49 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,59 | 28.06.2022 | 300 | |
| BNB50 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,22 | 11.06.2013 | 330 | |
| BNB51 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,87 | 16.08.2013 | 388 | |
| BNB52 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,50 | 22.08.2018 | 675 | |
| BNB53 PRO | - | - | 100,16 | 0,13 | - | - | 2,35 | 25.10.2013 | 400 | |
| BNB54 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,38 | 14.11.2017 | 350 | |
| BNB55 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,38 | 22.11.2013 | 512 | |
| BNB56 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,88 | 12.12.2022 | 300 | |
| BNB57 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,34 | 15.03.2021 | 310 | |
| BNB58 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,93 | 29.01.2018 | 685 | |
| BNB59 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 06.02.2018 | 300 | |
| BNB60 PRO | - | - | 100,09 | -0,05 | - | - | 2,63 | 07.03.2016 | 945 | |
| BNB61 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,15 | 25.04.2014 | 1 000 | |
| BNBO03 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,90 | 22.05.2015 | 136 | |
| BNBO10 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,90 | 24.11.2014 | 92 | |
| BNBO11 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,93 | 24.11.2014 | 328 | |
| BNKR28 PRO | - | - | - | - | - | - | 6,00 | 20.12.2017 | 325 | |
| BNKR32 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,10 | 02.09.2013 | 80 | |
| BNKR33 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,06 | 15.09.2014 | 315 | |
| BNKR35 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 03.11.2016 | 1 538 | |
| BNKR36 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 23.03.2015 | 424 | |
| BNKR38 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 20.06.2017 | 500 | |
| BNKR39 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,15 | 25.06.2013 | 150 | |
| BOA01 RET | - | - | - | - | - | - | 7,80 | 27.04.2016 | 1 050 | |
| BOAO01 PRO | - | - | - | - | - | - | 8,59 | 31.03.2015 | 75 | |
| BOR02 RET | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 22.06.2015 | 100 | |
| BOSL13 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,60 | 05.05.2014 | 550 | |
| BOSL14 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 22.10.2014 | 600 | |
| BOSL15 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,02 | 18.12.2017 | 600 | |
| BOSL16 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,20 | 11.06.2020 | 600 | |
| BOSL17 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,77 | 02.11.2015 | 500 | |
| BOSL18 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,95 | 22.06.2016 | 300 | |
| BOSL19 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,27 | 15.03.2017 | 600 | |
| BOSL20 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,42 | 30.04.2015 | 375 | |
| BOSL21 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 16.09.2016 | 600 | |
| BOSL22 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,35 | 29.08.2018 | 600 | |
| BOSL23 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,91 | 05.03.2018 | 750 | |
| BOSL24 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,65 | 13.02.2019 | 500 | |
| BOSL25 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,62 | 15.02.2016 | 500 | |
| BOSL26 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,08 | 04.04.2022 | 300 | |
| COLG07 PRO | - | - | - | - | - | - | 7,12 | 28.08.2014 | 500 |
