Søkeresultat
Nyttige linker
Søk i obligasjoner
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Basis | Eff. rente | Tid | Kupong | Sluttdato | Utestående (MNOK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBM01 PRO | - | - | 94,50 | - | - | - | 6,40 | 25.05.2013 | 1 | |
| AKD02 PRO | - | - | 98,69 | - | - | 3 sep | 6,64 | 30.04.2013 | 1 | |
| APLC01 PRO | - | - | 84,75 | - | - | - | 5,44 | 28.03.2012 | 1 | |
| ARSP03 PRO | - | - | 99,60 | - | - | 6 sep | 3,37 | 12.10.2012 | 1 | |
| ASC01 PRO | - | - | 95,50 | - | - | - | 4,37 | 03.05.2016 | 1 | |
| ASKSB03 PRO | - | - | 111,25 | - | Siste | 4,83 | - | 8,00 | 08.10.2013 | 1 |
| ASKSB04 PRO | - | - | 100,00 | - | - | - | 3,67 | 07.06.2013 | 1 | |
| AURG03 PRO | - | - | 100,91 | - | - | 2 sep | 4,48 | 14.12.2012 | 1 | |
| AURG06 PRO | - | - | 93,42 | - | Siste | 6,56 | - | 5,15 | 05.02.2014 | 1 |
| AURG07 PRO | - | - | 99,95 | - | - | 1 sep | 2,81 | 15.09.2011 | 1 | |
| AURG09 PRO | - | - | 106,70 | - | - | - | 5,31 | 07.10.2013 | 1 | |
| AURG10 PRO | - | - | 102,12 | - | Siste | 3,12 | 2 sep | 4,65 | 10.02.2012 | 1 |
| AURG11 PRO | - | - | - | - | - | - | - | 20.03.2012 | 1 | |
| AURG12 PRO | - | - | 101,48 | - | - | - | 4,07 | 18.05.2012 | 1 | |
| AURG13 PRO | - | - | 99,00 | - | - | - | 3,19 | 15.01.2013 | 1 | |
| AURG14 PRO | - | - | 100,48 | - | - | - | 0,00 | 28.06.2013 | 1 | |
| AURG15 PRO | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 24.08.2015 | 1 | |
| BFSBG01 PRO | - | - | 107,00 | - | - | - | 5,38 | 10.10.2013 | 1 | |
| BFSBG02 PRO | - | - | 98,75 | - | - | - | 3,71 | 02.03.2015 | 1 | |
| BLSB01 PRO | - | - | 100,06 | - | - | - | - | 11.06.2013 | 1 | |
| BLSG01 PRO | - | - | 100,05 | - | - | - | 3,06 | 12.10.2010 | 1 | |
| BLSG02 PRO | - | - | 95,93 | - | - | - | 3,62 | 16.07.2013 | 1 | |
| BLSG03 PRO | - | - | 100,81 | - | - | - | 3,98 | 24.01.2013 | 1 | |
| BNB05 PRO | - | - | 100,37 | - | - | 27 aug | 4,55 | 16.03.2016 | 1 | |
| BNB06 PRO | - | - | 98,60 | - | - | - | 3,30 | 16.03.2016 | 1 | |
| BNB09 PRO | - | - | 99,48 | - | - | 7 sep | 2,80 | 21.03.2012 | 1 | |
| BNB18 PRO | - | - | 100,45 | - | - | 30 aug | 5,06 | 22.02.2018 | 1 | |
| BNB19 PRO | - | - | 101,41 | - | - | 26 aug | 4,21 | 25.05.2012 | 1 | |
| BNB20 PRO | - | - | 101,22 | - | - | - | 3,94 | 26.08.2014 | 1 | |
| BNB21 PRO | - | - | 100,03 | - | Siste | 2,33 | 6 sep | 3,10 | 21.09.2010 | 1 |
| BNB22 PRO | - | - | 100,27 | - | - | 6 sep | 3,11 | 11.04.2011 | 1 | |
| BNB23 PRO | - | - | 102,65 | - | Siste | 4,10 | - | 4,80 | 17.11.2014 | 1 |
| BNB24 PRO | - | - | 100,06 | - | Siste | 2,66 | 6 sep | 2,93 | 02.12.2010 | 1 |
| BNB25 PRO | - | - | 100,09 | - | - | 3 sep | 3,00 | 04.03.2011 | 1 | |
| BNB26 PRO | - | - | 99,98 | - | Siste | 2,96 | 6 sep | 2,95 | 04.03.2011 | 1 |
| BNB27 PRO | - | - | 99,65 | - | - | 6 sep | 3,39 | 27.03.2013 | 1 | |
| BNB28 PRO | - | - | 100,93 | - | - | - | 5,42 | 16.04.2020 | 1 | |
| BNB29 PRO | - | - | 99,38 | - | Siste | 5,23 | - | 5,15 | 12.05.2020 | 1 |
| BNB30 PRO | - | - | 99,98 | - | Siste | 3,07 | - | 3,05 | 03.06.2011 | 1 |
| BNB31 PRO | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 17.06.2013 | 1 | |
| BNBO03 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,90 | 22.05.2015 | 1 | |
| BNBO04 PRO | - | - | 104,54 | - | Siste | 3,16 | 6 sep | 5,95 | 23.05.2012 | 1 |
| BNBO05 PRO | - | - | 100,41 | - | - | 31 aug | 3,21 | 23.05.2012 | 1 | |
| BNBO09 PRO | - | - | 100,83 | - | - | 27 aug | 3,46 | 22.05.2012 | 1 | |
| BNBO10 PRO | - | - | 104,24 | - | - | - | 4,90 | 24.11.2014 | 1 | |
| BNBO11 PRO | - | - | 101,95 | - | - | - | 3,65 | 24.11.2014 | 1 | |
| BNKR24 PRO | - | - | 96,00 | - | - | - | - | 15.06.2011 | 1 | |
| BNKR25 PRO | - | - | 100,99 | - | Siste | 3,10 | 6 sep | 4,45 | 15.06.2011 | 1 |
| BNKR28 PRO | - | - | 101,55 | - | - | - | 6,00 | 20.12.2017 | 1 | |
| BNKR30 PRO | - | - | 100,23 | - | - | - | 3,13 | 21.04.2011 | 1 | |
| BNKR32 PRO | - | - | 103,15 | - | Siste | 4,00 | - | 5,10 | 02.09.2013 | 1 |
| BNKR33 PRO | - | - | 101,68 | - | - | - | 3,81 | 15.09.2014 | 1 | |
| BNKR34 PRO | - | - | 100,09 | - | Siste | 2,76 | - | 3,10 | 21.09.2010 | 1 |
| BNKR35 PRO | - | - | 100,65 | - | - | - | 3,45 | 03.11.2016 | 1 | |
| BNKR36 PRO | - | - | 102,33 | - | Siste | 4,45 | - | 5,00 | 23.03.2015 | 1 |
| BNKR37 PRO | - | - | 99,93 | - | Siste | 3,09 | 6 sep | 3,02 | 03.06.2011 | 1 |
| BOR01 PRO | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 21.12.2012 | 1 | |
| BOSL04 PRO | - | - | 99,89 | - | - | 26 aug | 2,88 | 03.10.2011 | 1 | |
| BOSL05 PRO | - | - | 101,67 | - | Siste | 3,09 | - | 4,40 | 03.10.2011 | 1 |
| BOSL08 PRO | - | - | 100,20 | - | - | - | 3,23 | 04.02.2011 | 1 | |
| BOSL09 PRO | - | - | 101,13 | - | Siste | 2,78 | 30 aug | 5,50 | 07.02.2011 | 1 |
| BOSL10 PRO | - | - | 99,77 | - | - | - | 3,35 | 29.04.2013 | 1 | |
| BOSL11 PRO | - | - | 104,98 | - | Siste | 3,17 | 26 aug | 6,30 | 30.04.2012 | 1 |
| BOSL12 PRO | - | - | 107,53 | - | Siste | 3,30 | - | 7,10 | 27.06.2012 | 1 |
| BOSL13 PRO | - | - | 104,53 | - | Siste | 4,28 | - | 5,60 | 05.05.2014 | 1 |
| BOSL14 PRO | - | - | 98,78 | - | - | 6 sep | 3,31 | 22.10.2014 | 1 | |
| BOSL15 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,02 | 18.12.2017 | 1 | |
| BOSL16 PRO | - | - | 104,36 | - | Siste | 4,63 | 2 sep | 5,20 | 11.06.2020 | 1 |
| COLG06 PRO | - | - | 102,50 | - | - | - | 7,66 | 22.08.2011 | 1 | |
| COOP09 PRO | - | - | - | - | - | - | 3,20 | 24.11.2010 | 1 | |
| DNBA32 PRO | - | - | 103,65 | - | Siste | 3,63 | 26 aug | 5,01 | 04.07.2013 | 1 |
| DNO10 PRO | - | - | 54,50 | - | - | - | 3,30 | 02.03.2011 | 0 | |
| DNO11 PRO | - | - | 88,13 | - | Siste | 12,21 | - | 6,45 | 12.10.2012 | 0 |
| DNO12 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,53 | 12.10.2012 | 0 | |
| DOF04 PRO | - | - | 96,13 | - | - | - | 3,70 | 13.06.2011 | 1 | |
| DOFSUB01 PRO | - | - | 96,25 | - | - | - | 3,93 | 09.03.2011 | 1 | |
| DOFSUB03 PRO | - | - | 105,50 | - | - | 1 sep | 14,21 | 09.07.2012 | 1 | |
| DSB03 PRO | - | - | 108,50 | - | Siste | 4,52 | - | 6,20 | 08.07.2016 | 1 |
| DSB04 PRO | - | - | - | - | - | - | 4,05 | 30.10.2014 | 1 | |
| DSBS01 PRO | - | - | 99,85 | - | - | - | 2,37 | 17.06.2012 | 1 | |
| ECEN10 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,63 | 14.05.2019 | 1 | |
| EID02 PRO | - | - | 100,25 | - | - | - | 5,91 | 23.05.2013 | 1 | |
| EIKR05 PRO | - | - | 93,14 | - | - | - | 3,19 | 23.03.2016 | 1 | |
| EIKR06 PRO | - | - | 100,13 | - | - | - | 2,72 | 15.11.2011 | 1 | |
| EIKR07 PRO | - | - | 104,07 | - | Siste | 3,60 | - | 5,55 | 15.06.2012 | 1 |
| EIKR08 PRO | - | - | - | - | - | - | 2,94 | 15.10.2012 | 1 | |
| EIKR09 PRO | - | - | 100,15 | - | - | - | 2,97 | 25.01.2011 | 1 | |
| EIKR10 PRO | - | - | - | - | - | - | 5,95 | 15.06.2018 | 1 | |
| EIKR11 PRO | - | - | 99,45 | - | - | 27 aug | 3,12 | 15.02.2015 | 1 | |
| EIKR12 PRO | - | - | 99,87 | - | - | 31 aug | 0,00 | 17.06.2013 | 1 | |
| EMS01 PRO | - | - | 89,80 | - | - | - | 5,68 | 19.11.2010 | 1 | |
| FIB01 PRO | - | - | 97,62 | - | - | - | 3,48 | 30.09.2010 | 1 | |
| FKOV04 PRO | - | - | 98,95 | - | Siste | 6,00 | - | 5,57 | 27.03.2012 | 1 |
| FKOV05 PRO | - | - | 96,73 | - | - | 26 aug | 3,11 | 27.03.2012 | 1 | |
| FKOV06 PRO | - | - | 105,28 | - | - | - | 6,34 | 26.06.2013 | 1 | |
| FRSB02 PRO | - | - | 99,92 | - | - | - | 2,78 | 25.05.2011 | 1 | |
| FSB07 PRO | - | - | 100,75 | - | Siste | 3,00 | 6 sep | 4,25 | 26.04.2011 | 1 |
| FSB08 PRO | - | - | 102,32 | - | Siste | 3,77 | 2 sep | 4,68 | 12.06.2013 | 1 |
| FSB09 PRO | - | - | 99,93 | - | - | - | 2,76 | 20.12.2010 | 1 | |
| FSB10 PRO | - | - | 99,89 | - | - | - | 2,77 | 28.06.2011 | 1 |
